| Day | Week | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | 1 | DUX Logroño | 2 - 2 | Real Madrid |
| 2025-09-05 | 2 | Atlético Madrid | 2 - 1 | Real Madrid |
| 2025-09-14 | 3 | Real Madrid | 2 - 1 | Madrid CFF |
| 2025-09-21 | 4 | Real Madrid | 4 - 0 | Deportivo de La Coruña |
| 2025-09-28 | 5 | UDG Tenerife | 0 - 0 | Real Madrid |
| 2025-10-04 | 6 | Real Madrid | 3 - 0 | FC Badalona FC |
| 2025-10-08 wcl | 1 | Real Madrid | 6 - 2 | Roma |
| 2025-10-12 | 7 | Athletic Club | 1 - 4 | Real Madrid |
| 2025-10-16 wcl | 2 | PSG | 1 - 2 | Real Madrid |
| 2025-10-19 | 8 | Real Madrid | 4 - 0 | Levante UD |
| 2025-11-01 | 9 | Espanyol | 0 - 1 | Real Madrid |
| 2025-11-08 | 10 | Real Madrid | 5 - 0 | Alhama CF |
| 2025-11-11 wcl | 3 | Real Madrid | 1 - 1 | Paris FC |
| 2025-11-15 | 11 | Barcelona | 4 - 0 | Real Madrid |
| 2025-11-19 wcl | 4 | Arsenal | 2 - 1 | Real Madrid |
| 2025-11-23 | 12 | Real Madrid | 3 - 0 | SD Eibar |
| 2025-12-06 | 13 | Real Madrid | 1 - 0 | Real Sociedad |
| 2025-12-09 wcl | 5 | Real Madrid | 2 - 0 | Wolfsburg |
| 2025-12-13 | 14 | Granada | 0 - 3 | Real Madrid |
| 2025-12-17 wcl | 6 | Twente | 1 - 1 | Real Madrid |
Real Madrid
2025-26シーズン